


取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
n 規(guī)格參數(shù) | |
基本參數(shù) | |
檢測(cè)氣體 | 甲烷CH4 |
甲烷測(cè)量范圍 | 0%~20%Vol |
甲烷最低測(cè)量下限 | 0.1%Vol~0.15%Vol |
甲烷測(cè)量響應(yīng)時(shí)間 | T90≤15s |
甲烷測(cè)量誤差 | 0~1%Vol :±0.1% Vol (絕對(duì)誤差) |
甲烷測(cè)量最小分辨率 | 0~10%Vol:0.01%Vol |
溫度測(cè)量范圍 | -40℃-99.9℃ |
溫度測(cè)量誤差 | 0.1℃ |
壓力檢測(cè)量程 | 0~700 kPa G、0~1.6 MPa G |
壓力檢測(cè)精度 | 0.5%(@25±5 ℃) |
顯示屏分辨率 | 1.77inch |
顯示屏尺寸 | 128*160 |
功能 | |
報(bào)警功能 | 支持甲烷濃度報(bào)警、壓力報(bào)警、盜竊報(bào)警、低電量報(bào)警 |
傾角檢測(cè) | 支持檢測(cè)設(shè)備傾角檢測(cè) |
定位功能 | 支持北斗定位功能 |
采傳周期 | 甲烷采集周期:5min~1440min可配,默認(rèn)30min 壓力采集周期:1min~1440min可配,默認(rèn)2min |
通信參數(shù) | |
通信方式 | 支持4G cat1、藍(lán)牙通信方式 |
一般規(guī)范 | |
供電方式 | 電池供電 |
工作電壓 | DC 3.6V |
工作電流 | <100mA |
休眠電流 | <200uA |
電池容量 | 114Ah |
電池續(xù)航 | 標(biāo)準(zhǔn)工作模式≥3年 |
工作溫度 | -40~70℃ |
工作濕度 | 0~99%RH |
安裝方式 | 壁掛安裝 |
材質(zhì) | 全金屬 |
顏色 | 星空灰+黑 |
產(chǎn)品尺寸 | 224.75*226.99*118.35mm(長(zhǎng)*寬*厚) |
裸機(jī)重量 | 約3.5kg |
防爆等級(jí) | Ex ib[ib] IIBT4 Gb |
防護(hù)等級(jí) | IP68(2m/2h) |
防腐等級(jí) | 中性鹽霧672h |
n 規(guī)格參數(shù) | |
基本參數(shù) | |
檢測(cè)氣體 | 甲烷CH4 |
甲烷測(cè)量范圍 | 0%~20%Vol |
甲烷最低測(cè)量下限 | 0.1%Vol~0.15%Vol |
甲烷測(cè)量響應(yīng)時(shí)間 | T90≤15s |
甲烷測(cè)量誤差 | 0~1%Vol :±0.1% Vol (絕對(duì)誤差) |
甲烷測(cè)量最小分辨率 | 0~10%Vol:0.01%Vol |
溫度測(cè)量范圍 | -40℃-99.9℃ |
溫度測(cè)量誤差 | 0.1℃ |
壓力檢測(cè)量程 | 0~700 kPa G、0~1.6 MPa G |
壓力檢測(cè)精度 | 0.5%(@25±5 ℃) |
顯示屏分辨率 | 1.77inch |
顯示屏尺寸 | 128*160 |
功能 | |
報(bào)警功能 | 支持甲烷濃度報(bào)警、壓力報(bào)警、盜竊報(bào)警、低電量報(bào)警 |
傾角檢測(cè) | 支持檢測(cè)設(shè)備傾角檢測(cè) |
定位功能 | 支持北斗定位功能 |
采傳周期 | 甲烷采集周期:5min~1440min可配,默認(rèn)30min 壓力采集周期:1min~1440min可配,默認(rèn)2min |
通信參數(shù) | |
通信方式 | 支持4G cat1、藍(lán)牙通信方式 |
一般規(guī)范 | |
供電方式 | 電池供電 |
工作電壓 | DC 3.6V |
工作電流 | <100mA |
休眠電流 | <200uA |
電池容量 | 114Ah |
電池續(xù)航 | 標(biāo)準(zhǔn)工作模式≥3年 |
工作溫度 | -40~70℃ |
工作濕度 | 0~99%RH |
安裝方式 | 壁掛安裝 |
材質(zhì) | 全金屬 |
顏色 | 星空灰+黑 |
產(chǎn)品尺寸 | 224.75*226.99*118.35mm(長(zhǎng)*寬*厚) |
裸機(jī)重量 | 約3.5kg |
防爆等級(jí) | Ex ib[ib] IIBT4 Gb |
防護(hù)等級(jí) | IP68(2m/2h) |
防腐等級(jí) | 中性鹽霧672h |
